Plan Auto+: hasta 1.500€ de ayuda + 15% de deducción en IRPF
Desde 3307 €
New S01+




Equivalente a moto 125cc
Hasta 110km/h
Autonomía 133km
L3e - 125cc
Aceleración 0-50km/h
Velocidad máxima
Autonomía WMTC














![]() S01+ | ![]() S01 | ![]() S02 | |
|---|---|---|---|
L3e | L3e | L3e L1e | |
Precio con batería en propiedad | 4.990€ | 4.190€ | 3.490€ 2.990€ |
Aceleración | 3s | 3.6s | 4.65s 9.68s |
Velocidad Máxima | 110 km/h | 110 km/h | 85 km/h 45 km/h |
Motor | 7,5 kW (11 kW máx) | 7 kW (9 kW máx) | 4 kW (6,3 kW máx) 2,9 kW (4 kW máx) |
Capacidad batería | 5,6 kWh | 5,6 kWh | 5,6 kWh |
Autonomía | 133 km (WMTC) | 133 km (WMTC) | 138 km (WMTC) 152 km (WMTC) |
Cargador batería | 600W integrado en la batería. Connector tipo SCUKO | 600W integrado en la batería. Connector tipo SCUKO | 600W integrado en la batería. Connector tipo SCUKO |
Tiempo de carga | Battery Station: 30'' - @Home: 7-9h | Battery Station: 30'' - @Home: 7-9h | Battery Station: 30'' - @Home: 7-9h |
Modos de conducción | Eco City Sport | Eco City Sport | Eco City Sport |
Peso vehículo | 111 kg | 111 kg | 91 kg |
Peso de la batería | 41kg | 41kg | 41kg |
Distancia al suelo desde el asiento | 805 mm (755mm asiento bajo) | 805 mm (755mm asiento bajo) | 770 mm |
Frenos (delantero/ trasero) | Disk ø260mm / ø240mm | Disk ø260mm / ø240mm | Disk ø240mm / ø200mm |
Descubre más Descubre más | Descubre más Descubre más | Descubre más Descubre más |
Por esos momentos de Silence.
¡Date una vuelta con la Silence S01+!